Sign up to stay up to date on the Winter Garden Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1502 Sweet Apple Street 2 2.5 1,472 $395,000 $268 0 days
15031 Canopy Cover Drive 3 3.5 2,808 $998,290 $355 0 days
13285 Sunny Retreat Lane 2 2 1,889 $742,545 $393 0 days
5608 Thomas Square Drive 3 2.5 1,990 $585,000 $293 0 days
15624 Orange Harvest Loop 3 2.5 2,422 $515,000 $212 0 days
2041 Solar Drive 4 4 2,428 $585,000 $240 0 days
16590 Point Rock Drive 4 3.5 2,489 $603,740 $242 0 days
17073 Water Spring Boulevard 3 2.5 1,567 $425,740 $271 0 days
2013 Bay Clover Drive 4 4 3,163 $775,000 $245 1 day
9930 Sunny Mews Alley 3 2.5 1,814 $419,000 $230 1 day
17396 Lake Ingram Road 3 3 2,016 $795,000 $394 1 day
16630 Broadwater Avenue 4 3 3,012 $975,000 $323 1 day
No address 5 4 3,145 $815,000 $259 2 days
6970 Twilight Bay Drive 3 2.5 1,840 $446,850 $242 2 days
7042 Twilight Bay Drive 3 3 2,024 $469,100 $231 2 days
15620 Panther Lake Drive 5 4.5 4,769 $2,350,000 $492 2 days
2022 Lake Roberts Landing Drive 4 2.5 2,515 $600,000 $238 3 days
471 W Smith Street 3 2.5 1,794 $814,000 $453 3 days
14803 Peekskill Drive 3 3 1,839 $429,900 $233 3 days
14425 Pleach Street 4 3 1,634 $415,000 $253 3 days
17052 Water Spring Boulevard 4 3.5 2,489 $629,515 $252 3 days
1249 Winter Green Way 2 1.5 1,144 $195,000 $170 3 days
16584 Point Rock Drive 3 2.5 2,216 $563,740 $254 3 days
11067 Sound Shore Drive 4 3 2,924 $713,986 $244 3 days
16578 Point Rock Drive 4 3.5 2,494 $620,740 $248 3 days
16143 Hampton Crossing Drive 4 3 2,098 $670,000 $319 3 days
14843 Winter Stay Drive 4 3.5 3,505 $1,099,000 $313 3 days
14312 Sunbridge Circle 5 4 4,225 $1,055,000 $249 3 days
10705 Petrillo Way 4 3 2,528 $899,999 $356 4 days
14355 Braemar Street 3 2.5 2,088 $574,065 $274 4 days
8109 Glenlloyd Avenue 3 2.5 1,818 $495,000 $272 4 days
14680 Pylon Court 4 3 3,350 $1,600,000 $477 4 days
15177 Bridgewater Crossings Boulevard 3 2.5 2,215 $549,950 $248 4 days
17081 Water Spring Boulevard 3 2.5 1,567 $425,740 $271 4 days
10130 Storey Grove Way 4 3 2,136 $600,000 $280 4 days
11031 Jackson Cove 4 3 2,931 $713,651 $243 4 days
17085 Water Spring Boulevard 3 2.5 1,567 $425,740 $271 4 days
14501 Grove Resort Avenue Unit 3307 3 2 1,396 $350,000 $250 4 days
11025 Jackson Cove 5 4 2,866 $721,166 $251 4 days
13737 Werrington Drive 4 3.5 3,074 $844,900 $274 4 days
16245 Wind View Lane 6 5 2,884 $675,000 $234 4 days
7591 Green Mountain Way 4 3.5 4,082 $1,877,700 $459 5 days
15054 Purple Martin Street 4 2.5 2,522 $715,000 $283 5 days
11024 Jackson Cove 4 3 2,113 $675,406 $319 5 days
11030 Jackson Cove 5 4 2,866 $710,601 $247 5 days
17605 Lake Star Road 4 3.5 3,074 $753,479 $245 5 days
16602 Point Rock Drive 4 3.5 2,489 $610,740 $245 5 days
913 Johns Point Drive 5 3 3,740 $1,650,000 $441 5 days
1036 Kershaw Drive 4 2.5 2,442 $799,900 $327 6 days
17706 Marsh Road 3 2 1,440 $799,000 $554 6 days
Average: 3.9 3.1 2,637 $916,367 $315 87 days
Viewing 1 - 50 of 332
Viewing 1 - 50 of 332
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13464 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $423,740 $270 0 days
1420 Spring Loop Way 3 2 1,452 $439,000 $302 2 days
1442 Roxy Lane 4 3 2,023 $485,000 $239 4 days
312 Bayside Avenue 3 2 1,237 $475,000 $383 2 days
13470 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $423,740 $270 0 days
15585 Honeybell Drive 3 2.5 1,584 $394,500 $249 2 days
50 W Garden Avenue 3 3 2,769 $1,158,000 $418 2 days
13734 Daniels Landing Circle 2 2.5 1,234 $314,900 $255 3 days
1023 Linehart Drive 4 3.5 2,885 $925,000 $320 4 days
17577 Davenport Road 3 2 2,250 $1,150,000 $511 5 days
12701 Brodlove Lane 4 3.5 2,789 $642,735 $230 4 days
80 Windtree Lane Unit 203 2 2 918 $185,000 $201 10 days
15859 Citrus Grove Loop 4 2 1,850 $550,000 $297 0 days
16742 Oakboro Street 4 2.5 2,014 $515,000 $255 2 days
16778 Oakboro Street 3 2 1,705 $539,000 $316 10 days
15423 Avenue Of The Arbors 3 2.5 1,751 $429,000 $245 4 days
16054 Johns Lake Overlook Drive 5 6.5 5,183 $2,100,000 $405 2 days
770 Hull Island Drive 4 4 2,846 $779,000 $273 7 days
948 Burland Circle 4 2 2,487 $478,800 $192 4 days
7558 Bishop Square Drive 4 2 1,952 $565,000 $289 1 day
15531 Pebble Ridge Street 5 3 3,880 $750,000 $193 5 days
11062 Great Rock Street 3 2.5 1,888 $440,000 $233 1 day
659 Bethune Avenue 3 2 1,486 $345,000 $232 2 days
5 Windtree Lane Unit 103 2 2 918 $215,000 $234 4 days
13566 Banana Bay Drive 4 3 2,417 $719,000 $297 7 days
814 Westcliffe Drive 7 4.5 3,920 $719,000 $183 1 day
2695 Bobcat Chase Boulevard 3 2 1,554 $459,000 $295 4 days
15327 Harrowgate Way 3 2.5 1,684 $399,000 $236 4 days
1012 Westside Drive 2 1 639 $215,000 $336 12 days
14140 Country Estate Drive 3 2.5 2,346 $750,000 $319 7 days
2646 Oakington Street 4 2 1,866 $560,000 $300 4 days
10072 Memoir Avenue N 3 2.5 1,755 $410,000 $233 4 days
13677 Killebrew Way 4 3.5 4,336 $859,900 $198 11 days
8006 Jeremy Joseph Alley 3 2.5 1,866 $440,000 $235 3 days
14536 Golden Harbor Lane 3 2.5 1,904 $500,000 $262 8 days
8030 Navel Orange Lane 3 2 1,860 $540,000 $290 2 days
16055 Scarpetta Street 4 3.5 2,489 $608,740 $244 10 days
6212 Point Hancock Drive 3 2 1,920 $525,000 $273 12 days
15739 Tollington Alley 3 2.5 1,691 $416,090 $246 17 days
10067 Austrina Oak Loop 5 4 4,305 $950,000 $220 7 days
15309 Honeybell Drive 4 3.5 3,094 $759,000 $245 8 days
14851 Speer Lake Drive 4 3.5 2,578 $620,000 $240 4 days
15038 Masthead Landing Circle 4 2 2,172 $548,500 $252 1 day
1207 Thornbury Court 4 3 2,647 $499,000 $188 14 days
10019 Austrina Oak Loop 5 4 3,849 $888,000 $230 12 days
13489 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $423,740 $270 14 days
18303 Oliver Twist Way 4 3.5 3,327 $750,541 $225 9 days
14368 Braemar Street 4 3 2,424 $609,030 $251 13 days
7582 Bishop Square Drive 4 3.5 2,749 $809,900 $294 3 days
6333 Schoolhouse Pond Road 4 3.5 2,607 $625,000 $239 4 days
Average: 3.7 3.0 2,440 $652,844 $264 50 days
Viewing 1 - 50 of 305
Viewing 1 - 50 of 305
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
15838 Citrus Grove Loop 5 4 3,505 $1,175,000 $1,150,000 $328 2 days 6/5/23
453 Daniels Pointe Drive 3 2 1,180 $345,000 $355,000 $300 3 days 6/5/23
632 Strihal Loop 4 3 2,311 $619,900 $630,000 $272 4 days 6/2/23
2195 Standing Rock Circle 4 2.5 2,204 $520,000 $500,000 $226 83 days 6/2/23
1079 Woodson Hammock Circle 4 2.5 2,528 $530,000 $530,000 $209 211 days 6/2/23
15255 Harrowgate Way 3 2.5 1,694 $397,900 $400,000 $236 3 days 6/1/23
15138 Book Club Road 4 4 2,722 $594,900 $612,000 $224 7 days 6/1/23
15587 Hamlin Blossom Avenue 3 2 1,860 $524,900 $527,500 $283 1 day 6/1/23
7178 Maleberry Run 3 2 2,094 $535,000 $530,000 $253 3 days 6/1/23
2773 Bobcat Chase Boulevard 4 2.5 2,463 $565,000 $560,000 $227 24 days 6/1/23
9857 Summerlake Groves Street 4 3.5 3,115 $929,000 $929,000 $298 8 days 6/1/23
13509 Lake Boulevard 2 2.5 1,500 $375,000 $375,000 $250 0 days 6/1/23
14313 Orchard Hills Boulevard 3 2.5 2,476 $565,000 $585,000 $236 4 days 6/1/23
15661 Shorebird Lane 3 2 2,170 $760,000 $750,000 $345 56 days 6/1/23
10533 Spring Arbor Lane 4 3 2,200 $465,777 $465,000 $211 80 days 6/1/23
12755 Brodlove Lane Drive 3 2.5 1,803 $538,310 $468,310 $259 34 days 6/1/23
60 N Park Avenue 4 3.5 3,782 $1,685,000 $1,685,000 $445 0 days 5/31/23
7917 Iceland Gull Street 3 2 1,781 $520,000 $520,000 $291 4 days 5/31/23
17425 Lake Ingram Road 4 2.5 2,246 $524,900 $550,000 $244 2 days 5/31/23
15453 Avenue Of The Arbors 3 2.5 1,751 $415,000 $415,000 $237 0 days 5/31/23
8109 Soldierwood Street 4 3 2,692 $590,000 $590,000 $219 6 days 5/31/23
15043 Spinnaker Cove Lane 5 3 3,906 $719,000 $708,300 $181 4 days 5/31/23
14007 Snowy Owl Lane 5 3.5 3,922 $805,799 $798,000 $203 59 days 5/31/23
15427 Lebeau Loop 4 3.5 3,045 $739,900 $739,900 $242 30 days 5/31/23
17942 Adrift Road 5 4 2,866 $810,011 $800,000 $279 0 days 5/31/23
13618 Salamander Street 3 2.5 2,216 $544,740 $544,740 $245 74 days 5/31/23
8060 Basilica Lane 3 3 2,024 $478,000 $468,000 $231 203 days 5/31/23
14501 Grove Resort Avenue Unit 3-615 2 2 1,265 $350,000 $320,000 $252 213 days 5/31/23
14263 Braemar Street 3 2.5 1,788 $463,595 $482,595 $269 137 days 5/31/23
218 Hammock Preserve Loop 4 3.5 2,254 $867,112 $867,112 $384 0 days 5/30/23
13954 Title Way 3 2.5 1,717 $400,610 $400,610 $233 0 days 5/30/23
1440 Broken Oak Drive Unit A 2 2 1,198 $285,000 $285,000 $237 8 days 5/30/23
2206 Tillman Avenue 5 3 3,394 $849,900 $829,000 $244 10 days 5/30/23
15161 Shonan Gold Drive 4 3.5 3,950 $950,000 $920,000 $232 2 days 5/30/23
979 Prosperity Drive 4 3.5 2,679 $925,000 $925,000 $345 3 days 5/30/23
No address 3 2.5 1,789 $460,000 $455,000 $254 3 days 5/30/23
8148 Common Teal Court 3 2 1,916 $579,900 $569,000 $296 17 days 5/30/23
1149 English Garden Ln 4 3 2,750 $649,900 $635,600 $231 23 days 5/30/23
15930 Marina Bay Drive 3 2.5 1,818 $495,000 $480,500 $264 39 days 5/30/23
544 S Lakeview Avenue 3 3 1,768 $499,900 $500,000 $282 37 days 5/30/23
14965 Apollo Bond Drive 4 2.5 1,937 $455,000 $452,000 $233 38 days 5/30/23
14961 Lebeau Loop 4 3.5 3,042 $709,900 $709,900 $233 22 days 5/30/23
240 Country Cottage Ln 4 2.5 2,238 $499,000 $499,000 $222 108 days 5/30/23
17070 Water Spring Boulevard 3 2.5 2,215 $546,740 $546,740 $246 117 days 5/30/23
13334 Pontoon Road 3 2.5 1,817 $423,740 $431,570 $237 119 days 5/30/23
6654 Dwarf Lemon Alley 4 3.5 2,502 $660,000 $655,000 $261 42 days 5/29/23
17818 Westbay Court 4 3 2,478 $1,295,000 $1,125,000 $453 33 days 5/28/23
12725 Brodlove Lane 3 2.5 2,341 $604,130 $539,130 $230 32 days 5/28/23
12719 Brodlove Lane 3 2.5 1,983 $549,470 $490,270 $247 142 days 5/28/23
Seidner Road N/A N/A N/A $470,000 $470,000 Unknown 9 days 5/26/23
Average: 3.7 2.9 2,497 $640,556 $627,904 $251 17 days
Viewing 1 - 50 of 884
Viewing 1 - 50 of 884