Sign up to stay up to date on the Waterleigh Real Estate Market!

or Create your own market report

Waterleigh Winter Garden FL

Discover the breathtaking Waterleigh community, which sits on over 1,400 acres of lush land and is bordered by a dozen lovely lakes and pure water ponds. Waterleigh is the ideal spot for families who wish to experience the right blend of natural beauty and modern convenience. It is located just a short drive away from top-rated schools, medical facilities, eating, and major entertainment activities.

Waterleigh, designed to fit in with the surrounding natural environment, provides a new living experience that is both restful and exciting. This community is a paradise for those who enjoy nature and the great outdoors, with rolling topography, low-lying marshes, and gorgeous lakes and ponds.

And that's not all: Waterleigh has a community garden, dog parks, mini-golf, various sports fields, playgrounds, and two enormous resort-style clubhouse amenity facilities for the entire family to enjoy. And each Waterleigh home features luxury finishes and professional design, making it the ideal place to call home.

Don't pass up the chance to experience Waterleigh's beauty and comfort - come see why it's the ideal environment for your family to grow!

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
16590 Point Rock Drive 4 3.5 2,489 $603,740 $242 0 days
17073 Water Spring Boulevard 3 2.5 1,567 $425,740 $271 0 days
9930 Sunny Mews Alley 3 2.5 1,814 $419,000 $230 1 day
17052 Water Spring Boulevard 4 3.5 2,489 $629,515 $252 3 days
16584 Point Rock Drive 3 2.5 2,216 $563,740 $254 3 days
11067 Sound Shore Drive 4 3 2,924 $713,986 $244 3 days
16578 Point Rock Drive 4 3.5 2,494 $620,740 $248 3 days
16143 Hampton Crossing Drive 4 3 2,098 $670,000 $319 3 days
17081 Water Spring Boulevard 3 2.5 1,567 $425,740 $271 4 days
11031 Jackson Cove 4 3 2,931 $713,651 $243 4 days
17085 Water Spring Boulevard 3 2.5 1,567 $425,740 $271 4 days
11025 Jackson Cove 5 4 2,866 $721,166 $251 4 days
16245 Wind View Lane 6 5 2,884 $675,000 $234 4 days
11024 Jackson Cove 4 3 2,113 $675,406 $319 5 days
11030 Jackson Cove 5 4 2,866 $710,601 $247 5 days
16602 Point Rock Drive 4 3.5 2,489 $610,740 $245 5 days
16328 Wind View Lane 4 4.5 3,398 $1,299,999 $382 10 days
9418 Bolero Road 4 3 2,117 $760,000 $358 18 days
16061 Scarpetta Street 3 2.5 2,216 $558,740 $252 18 days
9041 Sonoma Coast Drive 3 2.5 2,216 $540,000 $243 23 days
16085 Scarpetta Street 3 2 1,689 $538,490 $318 24 days
16626 Point Rock Drive 3 2 1,689 $544,740 $322 24 days
10192 Merrymeeting Bay Dr 4 3.5 2,758 $799,000 $289 24 days
9861 Clear Cloud Alley 3 2.5 1,568 $420,000 $267 25 days
16316 Admirals Cove Lane 4 3 2,117 $725,000 $342 25 days
16719 Harper Cove Drive 4 3.5 2,477 $650,000 $262 27 days
16179 Mangrove Road Road 3 2 1,689 $495,000 $293 28 days
15674 Marina Bay Drive 5 4.5 4,333 $1,650,000 $380 32 days
15735 Fountain Springs Rd 3 2 1,685 $540,000 $320 33 days
9813 Lost Creek Drive 4 4.5 3,402 $1,500,000 $440 42 days
16638 Point Rock Drive 3 2.5 2,027 $558,740 $275 45 days
9566 Bolero Road 5 3.5 3,911 $1,239,000 $316 45 days
8518 Bayview Crossing Drive 5 6 4,629 $2,475,000 $534 48 days
16172 Harbor Mist Alley 4 3.5 2,295 $609,999 $265 52 days
16685 Alpaca Alley 3 2 1,705 $535,000 $313 53 days
16049 Scarpetta Street 3 2.5 2,027 $553,740 $273 53 days
9519 Waterway Passage Drive 4 3 2,117 $749,000 $353 59 days
10219 Atwater Bay Drive 5 3.5 3,911 $1,389,999 $355 60 days
8607 Bayview Crossing Drive 4 3.5 2,489 $649,900 $261 65 days
9020 Sonoma Coast Drive 5 3.5 3,911 $1,134,999 $290 66 days
10386 Atwater Bay Drive 4 3 2,117 $735,000 $347 70 days
16041 Hampton Crossing Drive 4 3 2,113 $699,000 $330 72 days
17990 Adrift Road 5 4 2,866 $851,996 $297 87 days
17823 Adrift Road 3 2.5 2,027 $551,740 $272 95 days
16213 Point Rock Drive 4 3 2,113 $806,431 $381 104 days
18102 Adrift Road 4 3 2,924 $829,900 $283 131 days
17936 Adrift Road 4 3 2,113 $746,990 $353 147 days
Average: 3.9 3.2 2,468 $760,466 $300 36 days
Viewing 1 - 47 of 47
Viewing 1 - 47 of 47
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13464 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $423,740 $270 0 days
13470 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $423,740 $270 0 days
16742 Oakboro Street 4 2.5 2,014 $515,000 $255 2 days
16778 Oakboro Street 3 2 1,705 $539,000 $316 10 days
11062 Great Rock Street 3 2.5 1,888 $440,000 $233 1 day
16055 Scarpetta Street 4 3.5 2,489 $608,740 $244 10 days
13489 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $423,740 $270 14 days
18303 Oliver Twist Way 4 3.5 3,327 $750,541 $225 9 days
16331 Admirals Cove Lane 3 2 1,705 $545,000 $319 0 days
11048 Jackson Cove 5 4.5 3,225 $769,191 $238 3 days
17871 Adrift Road 3 2.5 2,027 $551,740 $272 26 days
13465 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $421,740 $269 9 days
16243 Point Rock Drive 4 3.5 3,327 $812,036 $244 0 days
16249 Point Rock Drive 5 4.5 3,225 $796,021 $246 3 days
17835 Adrift Road 3 2.5 2,287 $561,740 $245 38 days
16471 Point Rock Drive 3 2.5 2,216 $553,740 $249 0 days
17799 Adrift Road 3 2.5 2,027 $549,740 $271 18 days
16483 Point Rock Drive 3 2.5 2,027 $547,740 $270 7 days
17101 Water Spring Boulevard 3 2.5 1,567 $406,740 $259 21 days
13507 Sagestone Drive 3 2.5 1,817 $427,740 $235 25 days
13483 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $423,740 $270 75 days
13495 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $423,740 $270 70 days
17061 Water Spring Boulevard 3 2.5 1,567 $409,740 $261 26 days
16261 Point Rock Drive 5 4 2,866 $774,166 $270 8 days
17930 Adrift Road 4 3.5 3,327 $843,516 $253 53 days
16237 Point Rock Drive 4 3 2,931 $776,601 $264 25 days
17847 Adrift Road 3 2 1,689 $523,165 $309 66 days
13525 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $411,740 $262 63 days
13537 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $404,740 $258 62 days
13549 Sagestone Drive 3 2.5 1,567 $410,240 $261 65 days
17841 Adrift Road 4 3.5 2,489 $606,740 $243 0 days
17829 Adrift Road 4 3.5 2,489 $589,740 $236 5 days
18387 Oliver Twist Way 5 4.5 3,225 $717,331 $222 5 days
18399 Oliver Twist Way 4 3.5 3,334 $733,516 $220 0 days
16219 Point Rock Drive 4 3.5 3,227 $813,551 $252 0 days
13352 Pontoon Road 3 2.5 1,567 $408,740 $260 53 days
17810 Adrift Road 4 3 2,113 $802,101 $379 91 days
17102 Water Spring Boulevard 3 2.5 2,027 $543,740 $268 63 days
17966 Adrift Road 4 3.5 3,327 $845,876 $254 75 days
9326 Bolero Road 4 3.5 3,334 $1,065,000 $319 113 days
17912 Adrift Road 5 4.5 3,225 $839,560 $260 0 days
17098 Water Spring Boulevard 4 3.5 2,489 $589,740 $236 48 days
17984 Adrift Road 5 4.5 3,225 $838,276 $259 114 days
13358 Pontoon Road 3 2.5 1,567 $427,740 $272 141 days
17086 Water Spring Boulevard 3 2.5 2,027 $541,740 $267 108 days
17094 Water Spring Boulevard 3 2.5 2,216 $557,740 $251 115 days
17090 Water Spring Boulevard 4 3.5 2,489 $606,740 $243 58 days
17110 Water Spring Boulevard 4 3.5 2,489 $616,515 $247 9 days
13624 Salamander 4 3.5 2,489 $595,165 $239 97 days
16447 Point Rock Drive 4 3.5 2,489 $629,515 $252 44 days
Average: 3.6 3.0 2,276 $587,534 $260 37 days
Viewing 1 - 50 of 53
Viewing 1 - 50 of 53
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
17942 Adrift Road 5 4 2,866 $810,011 $800,000 $279 0 days 5/31/23
13618 Salamander Street 3 2.5 2,216 $544,740 $544,740 $245 74 days 5/31/23
17070 Water Spring Boulevard 3 2.5 2,215 $546,740 $546,740 $246 117 days 5/30/23
13334 Pontoon Road 3 2.5 1,817 $423,740 $431,570 $237 119 days 5/30/23
16250 Rock Coast Drive 4 3.5 2,762 $785,000 $785,000 $284 2 days 5/26/23
13322 Pontoon Road 3 2.5 1,567 $408,740 $418,740 $267 53 days 5/26/23
10187 Shallow Water Drive 3 3 2,040 $550,000 $535,000 $262 103 days 5/26/23
17882 Adrift Road 4 3 2,931 $859,261 $859,026 $293 29 days 5/26/23
17918 Adrift Road 4 3 2,931 $819,761 $814,761 $277 11 days 5/26/23
13328 Pontoon Road 3 2.5 1,567 $405,740 $410,570 $262 84 days 5/26/23
17985 Adrift Road 3 2.5 2,027 $539,740 $539,740 $266 87 days 5/26/23
3310 Pontoon Road 3 2.5 1,817 $423,740 $418,740 $230 127 days 5/26/23
15513 Colony Cove Alley 4 3.5 2,477 $639,000 $615,000 $248 72 days 5/25/23
17082 Water Spring Boulevard 4 3.5 2,489 $596,740 $596,740 $239 54 days 5/24/23
17973 Adrift Road 4 3.5 2,489 $596,740 $596,740 $239 24 days 5/24/23
13122 Bounty Avenue 3 2.5 1,814 $427,740 $427,740 $235 0 days 5/23/23
18036 Adrift Road 5 4 2,866 $839,000 $810,000 $282 39 days 5/23/23
17858 Adrift Road 4 3 2,113 $779,086 $774,356 $366 11 days 5/23/23
13138 Bounty Avenue 3 2.5 1,567 $401,740 $401,740 $256 39 days 5/23/23
13130 Bounty Avenue 3 2.5 1,567 $398,740 $398,990 $254 105 days 5/23/23
16495 Point Rock Drive 3 2.5 2,216 $541,740 $541,740 $244 41 days 5/23/23
17811 Adrift Road 3 2 1,689 $514,165 $510,000 $301 115 days 5/22/23
No address 4 3.5 2,489 $616,740 $622,345 $250 79 days 5/22/23
16459 Point Rock Drive 4 3.5 2,500 $596,910 $596,910 $238 0 days 5/19/23
17066 Water Spring Boulevard 4 3.5 2,489 $586,740 $586,740 $235 70 days 5/19/23
15660 Marina Bay Drive 4 3 2,960 $1,400,000 $1,325,000 $447 18 days 5/15/23
16802 Oakboro Street 3 2 1,689 $495,000 $495,000 $293 82 days 5/12/23
13114 Bounty Avenue 3 2.5 1,567 $398,240 $398,240 $254 61 days 5/12/23
13304 Pontoon Road 3 2.5 1,567 $443,740 $443,740 $283 0 days 5/11/23
10296 Heronwood Alley 3 2 1,685 $484,900 $480,000 $284 48 days 5/11/23
13280 Pontoon Road 3 2.5 1,567 $402,740 $408,740 $260 54 days 5/11/23
13298 Pontoon Road 3 2.5 1,567 $402,740 $408,740 $260 105 days 5/11/23
13612 Salamander Street 4 3.5 2,489 $600,740 $600,740 $241 0 days 5/9/23
8702 Sonoma Coast Drive 5 3.5 3,910 $1,200,000 $1,325,000 $338 7 days 5/3/23
8226 Bayview Crossing Drive 3 2 1,685 $475,000 $465,000 $275 25 days 5/3/23
16084 Bayou Crest Drive 4 3.5 2,477 $575,000 $575,000 $232 25 days 5/1/23
9597 Waterway Passage Drive 4 3.5 3,267 $758,000 $745,000 $228 36 days 5/1/23
15920 Moonlight Bay Street 4 3.5 2,477 $579,000 $590,000 $238 1 day 4/28/23
13170 Bounty Avenue 3 2.5 1,567 $398,740 $410,240 $261 118 days 4/28/23
12608 Charmed Drive 3 2.5 1,817 $419,740 $419,740 $231 54 days 4/28/23
13166 Bounty Avenue 3 2.5 1,567 $398,240 $401,240 $256 140 days 4/28/23
13110 Bounty Avenue 3 2.5 1,568 $395,990 $395,990 $252 0 days 4/27/23
13106 Bounty Avenue 3 2.5 1,568 $395,990 $395,990 $252 0 days 4/27/23
16061 Bayou Crest Drive 4 3 2,117 $765,000 $750,000 $354 11 days 4/27/23
13102 Bounty Avenue 3 2.5 1,817 $461,990 $461,990 $254 0 days 4/26/23
16465 Point Rock 3 2 1,689 $502,740 $502,740 $297 72 days 4/20/23
9008 Sonoma Coast Drive 3 2.5 2,348 $769,900 $765,000 $325 17 days 4/14/23
13630 Salamander Street 3 2.5 2,027 $536,740 $536,740 $264 46 days 4/12/23
9537 Waterway Passage Drive 3 3 2,028 $534,900 $525,000 $258 39 days 4/10/23
13606 Salamander Street 3 2 1,689 $502,990 $502,990 $297 66 days 4/6/23
Average: 3.3 2.7 2,030 $550,245 $549,025 $266 51 days
Viewing 1 - 50 of 79
Viewing 1 - 50 of 79